Owners
DENSMORE JOHN & MADELINE TRUSTDENSMORE JOHN C TRUSTEE
AGERENZA-DENSMORE MADELINE TRUSTEE
96093 STONEY DR
FERNANDINA BEACH, FL 32034
Parcel Summary
Situs Address | 96093 STONEY DR |
---|---|
Use Code | 0400: CONDOMINIUM |
Tax District | 4: Nassau County |
Acreage | .0000 |
Section | 25 |
Township | 2N |
Range | 28 |
Subdivision | COTTAGES OR1518-1834 |
Exemptions | HX: Homestead (196.031(1)(a)) (100%) HB: Homestead Banded (196.031(1)(ab) (100%) |
Short Legal
UNIT 2007THE COTTAGES AT STONEY CREEK
OR 1518/1834
Certified Values
Sales Information
Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 2676/1439 | $100 | WD | U | I | DENSMORE JOHN C | DENSMORE JOHN & MADELINE TRUST |
2018-02-27 | 2180/0763 | $100 | WD | U | I | DENSMORE JOHN C & MADELINE AGERENZA | DENSMORE JOHN C & MADELINE AGERENZA-DENSMORE |
2017-05-16 | 2121/0372 | $164,000 | WD | Q | I | AGINSKY DAVID A & DONNA M JOINT REV TRUST | DENSMORE JOHN C & MADELINE AGERENZA |
2013-02-26 | 1846/1201 | $100 | WD | U | I | AGINSKY DAVID A & DONNA M | AGINSKY DAVID A & DONNA M TRUSTEES |
2010-08-18 | 1697/0808 | $112,900 | WD | Q | I | STONEY CREEK LLC | AGINSKY DAVID A & DONNA M |
2010-04-19 | 1674/0112 | $10,880,000 | WD | U | I | COTTAGES AT STONEY CREEK LTD | STONEY CREEK LLC |
Buildings
Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1477 | 1477 | 2008 |